Marques Curses Temporada 2017/18
Data | Lloc | Tipus | Atleta | Sexe | Categoria | Prova | Marca | Vent | M/E | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/01/28 | Sabadell | P.C. | Paula Perez Soteras | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'35"17 | E | ||
2018/04/28 | Mar Bella | A.LL. | Laura Rubio Miralles | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'11"4 | M | ||
2018/05/13 | El Prat | A.LL. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 2'43"44 | E | ||
2018/05/12 | El Prat | A.LL. | Elena Salinas Diaz | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'33"43 | E | ||
2018/02/03 | Castellar del V. | A.LL. | Christian Prado Coll | M | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'03"2 | M | ||
2018/02/03 | Castellar del V. | A.LL. | Ariadna Escrigas Casañas | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 5'12"3 | M | ||
2018/06/10 | Lleida | A.LL. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 2'38"95 | E | ||
2018/05/19 | Ascó | A.LL. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'39"91 | E | ||
2018/04/28 | Mar Bella | A.LL. | Jana Amat Ferrer | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'13"9 | M | ||
2018/05/19 | Ascó | A.LL. | Arhane Garuz Marin | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'01"94 | E | ||
2018/05/12 | El Prat | A.LL. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'04"36 | E | ||
2018/04/28 | Mar Bella | A.LL. | Helena Osorio Peña | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'35"0 | M | ||
2017/12/16 | Sabadell | P.C. | Matafe Gasset Vilardaga | F | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'36"96 | E | ||
2018/04/28 | Mar Bella | A.LL. | Laia Coral Herrera | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'25"9 | M | ||
2018/04/28 | Mar Bella | A.LL. | Carlota Bartoli Macia | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'07"6 | M | ||
2018/04/28 | Mar Bella | A.LL. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'40"3 | M | ||
2018/06/30 | Castellón | A.LL. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 2'42"59 | E | ||
2018/06/30 | Castellón | A.LL. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 2'41"97 | E | ||
2017/11/11 | L'Hospitalet | A.LL. | Sofia Cendoya Manen | F | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 5'00"7 | M | ||
2018/02/17 | Sabadell | P.C. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'42"19 | E | ||
2018/05/19 | Ascó | A.LL. | Carlota Bartoli Macia | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'04"10 | E | ||
2018/05/19 | Ascó | A.LL. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'05"41 | E | ||
2018/01/27 | Sabadell | P.C. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 2'45"21 | E | ||
2017/12/16 | Sabadell | P.C. | Anais Molina Castillo | F | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'58"17 | E | ||
2018/05/19 | Ascó | A.LL. | Nedelka Dimitrov Casas | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'23"44 | E | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Clara Llobell Antonijuan | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'41"9 | M | ||
2018/01/28 | Sabadell | P.C. | Daniel Ibañez Muñoz | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'09"21 | E | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Christian Prado Coll | M | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'01"0 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Marti Vilanova Farre | M | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'09"3 | M | ||
2017/12/09 | Can Dragó | A.LL. | Luca Roger Bassas Garrity | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'33"4 | M | ||
2017/12/09 | Can Dragó | A.LL. | Daniel Ibañez Muñoz | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'29"4 | M | ||
2017/12/09 | Can Dragó | A.LL. | Nedelka Dimitrov Casas | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'32"5 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Arhane Garuz Marin | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'05"3 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Carlota Bartoli Macia | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'22"2 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Laia Coral Herrera | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'38"5 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Carla Villanueva Oliver | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'47"5 | M | ||
2018/01/27 | Sabadell | P.C. | Daniel Edmon Bassas Garrity | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'20"70 | E | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Helena Osorio Peña | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'47"7 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Jana Amat Ferrer | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'52"1 | M | ||
2017/12/09 | Can Dragó | A.LL. | Paula Perez Soteras | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'36"7 | M | ||
2017/12/09 | Can Dragó | A.LL. | Shelly Bruchstein | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'44"1 | M | ||
2018/01/28 | Sabadell | P.C. | Luis Baciero Alonso | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'35"80 | E | ||
2018/05/13 | El Prat | A.LL. | Christian Prado Coll | M | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'41"0 | M | ||
2018/06/23 | Barberà del V. | A.LL. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 2'47"95 | E | ||
2017/12/16 | Sabadell | P.C. | Nicolas-artiom Sanmillan Urnieta | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'22"51 | E | ||
2018/05/13 | El Prat | A.LL. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'45"9 | M | ||
2018/01/27 | Sabadell | P.C. | Marti Blanco Juan | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'35"61 | E | ||
2017/12/16 | Sabadell | P.C. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 2'46"27 | E | ||
2018/05/19 | Ascó | A.LL. | Paula Perez Soteras | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'29"93 | E | ||
2018/04/14 | Sta. Coloma | A.LL. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'09"8 | M | ||
2017/11/11 | L'Hospitalet | A.LL. | Daniel Ibañez Muñoz | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'29"9 | M | ||
2018/03/03 | Sabadell | P.C. | Paula Perez Soteras | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'32"64 | E | ||
2017/11/11 | L'Hospitalet | A.LL. | Anais Molina Castillo | F | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 4'34"0 | M | ||
2018/01/13 | Mataró | A.LL. | Daniel Ibañez Muñoz | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'18"0 | M | ||
2018/01/13 | Mataró | A.LL. | Luca Roger Bassas Garrity | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'41"1 | M | ||
2018/01/13 | Mataró | A.LL. | Helena Osorio Peña | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'44"7 | M | ||
2018/01/13 | Mataró | A.LL. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'49"4 | M | ||
2018/01/13 | Mataró | A.LL. | Carla Villanueva Oliver | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'53"4 | M | ||
2018/01/13 | Mataró | A.LL. | Jana Hurtado Camps | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'39"6 | M | ||
2018/01/13 | Mataró | A.LL. | Shelly Bruchstein | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'43"1 | M | ||
2018/03/10 | Sabadell | P.C. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'08"01 | E | ||
2018/04/14 | Sta. Coloma | A.LL. | Luca Roger Bassas Garrity | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'33"5 | M | ||
2017/11/11 | L'Hospitalet | A.LL. | Pau Vera Garcia | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'55"6 | M | ||
2018/06/02 | Sant Celoni | A.LL. | Daniel Edmon Bassas Garrity | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'16"2 | M | ||
2018/04/14 | Sta. Coloma | A.LL. | Marina Blanco Juan | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'51"9 | M | ||
2018/04/14 | Sta. Coloma | A.LL. | Carlota Gallardo Pingel | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'30"8 | M | ||
2018/03/17 | Sabadell | P.C. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 2'43"24 | E | ||
2018/04/14 | Sta. Coloma | A.LL. | Fatima Subias Tenllado | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'17"3 | M | ||
2018/04/14 | Sta. Coloma | A.LL. | Shelly Bruchstein | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'41"3 | M | ||
2018/04/14 | Sta. Coloma | A.LL. | Pol Badosa Pedreño | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'28"0 | M | ||
2018/04/14 | Sta. Coloma | A.LL. | Luis Baciero Alonso | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'35"6 | M | ||
2018/01/13 | Mataró | A.LL. | Mario Alonso Garcia | M | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'10"0 | M | ||
2017/11/11 | L'Hospitalet | A.LL. | Luca Roger Bassas Garrity | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'36"6 | M | ||
2018/04/07 | Sant Celoni | A.LL. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'50"4 | M | ||
2018/03/03 | Sabadell | P.C. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'13"26 | E | ||
2017/11/11 | L'Hospitalet | A.LL. | Marina Shui Fernandez Alba | F | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 4'11"0 | M | ||
2018/02/03 | Castellar del V. | A.LL. | Carla Villanueva Oliver | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'47"8 | M | ||
2018/02/03 | Castellar del V. | A.LL. | Jana Amat Ferrer | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'40"4 | M | ||
2018/06/09 | Castellar del Vallès | A.LL. | Paula Perez Soteras | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'25"15 | E | ||
2018/06/09 | Castellar del Vallès | A.LL. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'02"86 | E | ||
2018/06/09 | Castellar del Vallès | A.LL. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'39"09 | E | ||
2018/06/09 | Castellar del Vallès | A.LL. | Christian Prado Coll | M | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'51"20 | E | ||
2017/11/11 | L'Hospitalet | A.LL. | Ana Jerez Sanjurjo | F | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 4'08"5 | M | ||
2017/11/11 | L'Hospitalet | A.LL. | Lucia Simo Solores | F | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'59"7 | M | ||
2017/11/11 | L'Hospitalet | A.LL. | Sara Perez Garcia | F | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'47"4 | M | ||
2017/12/03 | Gavà | A.LL. | Carlos Teruel Ortiz | M | VET M-45 | 1.000 m.ll. | 3'26"82 | E | 71.85 | |
2017/12/03 | Gavà | A.LL. | Carles Aymerich Escarpenter | M | SUB-18 | 1.000 m.ll. | 3'14"13 | E | ||
2017/12/03 | Gavà | A.LL. | Llorenç Gracia Puig | M | SUB-20 | 1.000 m.ll. | 3'17"81 | E | ||
2018/05/05 | Serrahima | A.LL. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 2'42"40 | E | ||
2018/05/05 | Serrahima | A.LL. | Jan Tarrats Castillo | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 2'44"50 | E | ||
2018/05/05 | Serrahima | A.LL. | Marti Blanco Juan | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'35"05 | E | ||
2017/11/11 | L'Hospitalet | A.LL. | Marta Carol Escola | F | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'45"3 | M | ||
2018/05/13 | El Prat | A.LL. | Carlota Bartoli Macia | F | SUB-10 | 1.000 m.m. | 07'04"6 | M | ||
2018/03/03 | L'Hospitalet | A.LL. | Carla Villanueva Oliver | F | SUB-10 | 1.000 m.m. | 07'40"2 | M | ||
2018/03/03 | L'Hospitalet | A.LL. | Clara Llobell Antonijuan | F | SUB-10 | 1.000 m.m. | 09'13"0 | M | ||
2018/05/19 | Ascó | A.LL. | Laura Rubio Miralles | F | SUB-10 | 1.000 m.m. | 07'40"52 | E | ||
2018/05/19 | Ascó | A.LL. | Pol Badosa Pedreño | M | SUB-14 | 1.000 m. Obs. | 3'18"69 | E | ||
2018/04/28 | Mar Bella | A.LL. | Nedelka Dimitrov Casas | F | SUB-14 | 1.000 m. Obs. | 3'33"9 | M | ||
2018/04/28 | Mar Bella | A.LL. | Jana Hurtado Camps | F | SUB-14 | 1.000 m. Obs. | 3'40"5 | M | ||
2018/04/28 | Mar Bella | A.LL. | Luca Roger Bassas Garrity | M | SUB-14 | 1.000 m. Obs. | 3'50"3 | M | ||
2018/06/09 | Castellar del Vallès | A.LL. | Nedelka Dimitrov Casas | F | SUB-14 | 1.000 m. Obs. | 3'19"27 | E | ||
2018/06/09 | Castellar del Vallès | A.LL. | Pol Badosa Pedreño | M | SUB-14 | 1.000 m. Obs. | 3'19"60 | E | ||
2018/05/12 | El Prat | A.LL. | Pol Badosa Pedreño | M | SUB-14 | 1.000 m. Obs. | 3'23"92 | E | ||
2018/04/07 | Lleida | A.LL. | Paula Vall-Llovera Altes | F | SUB-23 | 1.500 m.ll. | 5'27"29 | E | ||
2018/01/27 | Sabadell | P.C. | Juan Gasch Malaret | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 4'18"01 | E | 90.04 | |
2018/05/27 | Serrahima | A.LL. | Joan Sole Morales | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'16"91 | E | ||
2018/06/02 | Serrahima | A.LL. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'19"78 | E | ||
2018/06/10 | Mollet del Vallès | A.LL. | Javier Ricardo Subias Arilla | M | VET M-50 | 1.500 m.ll. | 4'38"90 | E | 86.42 | |
2018/06/02 | Serrahima | A.LL. | Joan Sole Morales | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'16"83 | E | ||
2018/05/30 | Serrahima | A.LL. | Maddi Urdampilleta Aramburu | F | SENIOR | 1.500 m.ll. | 4'57"05 | E | ||
2018/05/30 | Serrahima | A.LL. | Javier Ricardo Subias Arilla | M | VET M-50 | 1.500 m.ll. | 4'38"53 | E | 86.53 | |
2018/05/27 | Mar Bella | A.LL. | Javier Ricardo Subias Arilla | M | VET M-50 | 1.500 m.ll. | 4'46"34 | E | 84.17 | |
2018/05/27 | Mar Bella | A.LL. | Juan Gasch Malaret | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 4'20"07 | E | 90.14 | |
2018/05/27 | Serrahima | A.LL. | David Biarge Moncunill | M | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 4'40"60 | E | ||
2018/05/27 | Serrahima | A.LL. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'23"42 | E | ||
2018/06/10 | Mollet del Vallès | A.LL. | Tomas Palleja Echevarrieta | M | VET M-55 | 1.500 m.ll. | 5'06"66 | E | 84.19 | |
2018/05/23 | Mollet del Vallès | A.LL. | Maddi Urdampilleta Aramburu | F | SENIOR | 1.500 m.ll. | 5'01"28 | E | ||
2017/12/17 | Sabadell | P.C. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'34"10 | E | ||
2018/05/23 | Mollet del Vallès | A.LL. | Albert Lopez Vidal | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'46"77 | E | ||
2018/05/23 | Mollet del Vallès | A.LL. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'25"72 | E | ||
2018/01/12 | Sabadell | P.C. | Marc Perello Campaña | M | SENIOR | 1.500 m.ll. | 4'49"68 | E | ||
2018/01/14 | Sabadell | P.C. | Ernest Cotonat Donat | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'32"10 | E | ||
2017/12/17 | Sabadell | P.C. | Violeta Gonzalez Ospital | F | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 5'47"44 | E | ||
2017/12/17 | Sabadell | P.C. | Ines Alonso Badal | F | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 5'30"36 | E | ||
2017/12/17 | Sabadell | P.C. | Paula Vall-Llovera Altes | F | SUB-23 | 1.500 m.ll. | 5'09"21 | E | ||
2018/06/12 | El Prat | A.LL. | Javier Ricardo Subias Arilla | M | VET M-50 | 1.500 m.ll. | 4'38"51 | E | 86.54 | |
2017/12/17 | Sabadell | P.C. | Marc Perello Campaña | M | SENIOR | 1.500 m.ll. | 4'41"54 | E | ||
2017/12/17 | Sabadell | P.C. | David Biarge Moncunill | M | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 4'38"95 | E | ||
2018/01/12 | Sabadell | P.C. | Xavier Espino Comas | M | SENIOR | 1.500 m.ll. | 4'30"83 | E | ||
2018/05/06 | Mataró | A.LL. | Juan Gasch Malaret | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 4'14"00 | E | 92.30 | |
2018/02/03 | Sabadell | P.C. | Ernest Cotonat Donat | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'39"92 | E | ||
2018/09/22 | Cambrils | A.LL. | Javier Segovia Fernandez | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 5'54"79 | M | 64.89 | |
2018/04/15 | El Prat | A.LL. | Paula Vall-Llovera Altes | F | SUB-23 | 1.500 m.ll. | 5'17"03 | E | ||
2018/07/07 | Cambrils | A.LL. | Javier Segovia Fernandez | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 5'40"91 | E | 67.54 | |
2018/06/27 | Serrahima | A.LL. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'14"95 | E | ||
2018/06/27 | Serrahima | A.LL. | Javier Ricardo Subias Arilla | M | VET M-50 | 1.500 m.ll. | 4'37"18 | E | 86.95 | |
2018/04/15 | El Prat | A.LL. | Claudia Gallego Sotelo | F | SUB-23 | 1.500 m.ll. | 4'57"65 | E | ||
2018/10/20 | Serrahima | A.LL. | Joan Sole Morales | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'23"89 | M | ||
2018/04/28 | Cambrils | A.LL. | Javier Segovia Fernandez | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 5'42"28 | E | 67.27 | |
2018/04/28 | Cambrils | A.LL. | Carlos Teruel Ortiz | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 5'51"72 | E | 67.89 | |
2018/10/20 | Serrahima | A.LL. | Joan Sole Morales | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 5'50"76 | M | ||
2018/04/28 | Cambrils | A.LL. | Llorenç Gracia Puig | M | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 5'35"96 | 0.9 | E | |
2018/06/17 | Castellar del Vallès | A.LL. | Juan Gasch Malaret | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 4'18"51 | E | 90.69 | |
2018/02/03 | Sabadell | P.C. | Joan Sole Morales | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'26"30 | E | ||
2018/09/22 | Cambrils | A.LL. | Carlos Teruel Ortiz | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 5'43"34 | M | 69.55 | |
2018/07/26 | Sant Celoni | A.LL. | Juan Gasch Malaret | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 4'56"0 | M | 79.20 | |
2018/04/15 | El Prat | A.LL. | Jose Alberto Herrera De la Cruz | M | SENIOR | 1.500 m.ll. | 4'28"33 | E | ||
2018/05/06 | Mataró | A.LL. | Paula Vall-Llovera Altes | F | SUB-23 | 1.500 m.ll. | 5'25"12 | E | ||
2018/04/15 | El Prat | A.LL. | Juan Gasch Malaret | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 4'20"98 | E | 89.83 | |
2018/07/15 | Elx | A.LL. | Juan Gasch Malaret | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 4'26"26 | E | 88.05 | |
2018/07/07 | Cambrils | A.LL. | Carlos Teruel Ortiz | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 5'42"47 | E | 69.73 | |
2018/04/14 | Sant Celoni | A.LL. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'25"49 | E | ||
2018/04/14 | Sant Celoni | A.LL. | Joan Sole Morales | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'23"74 | E | ||
2017/09/17 | Palafrugell | A.LL. | Carlos Teruel Ortiz | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 5'29"92 | E | 71.71 | |
2018/02/25 | Sabadell | P.C. | Ines Alonso Badal | F | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 5'31"13 | E | ||
2018/05/13 | El Prat | A.LL. | Tomas Castells Vanaclocha | M | SUB-16 | 1.500 m. Obs. | 6'19"48 | E | ||
2018/05/27 | Serrahima | A.LL. | Marti Blanco Juan | M | SUB-16 | 1.500 m. Obs. | 6'03"42 | E | ||
2018/05/13 | El Prat | A.LL. | Marta Carol Escola | F | SUB-16 | 1.500 m. Obs. | 6'20"45 | E | ||
2018/05/27 | Serrahima | A.LL. | Josep Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 1.500 m. Obs. | 5'21"95 | E | ||
2018/04/28 | Mar Bella | A.LL. | Alex Giralt Salarich | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'58"5 | M | ||
2018/06/09 | Castellar del Vallès | A.LL. | Anna Quer Salvador | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'34"34 | E | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Raquel Casatejada Flores | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 09'15"8 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Albert Bartoli Macia | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'27"6 | M | ||
2018/05/05 | L'Hospitalet | A.LL. | Roc Palomar Bocos | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 09'22"8 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Jana Llobell Antonijuan | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 09'54"2 | M | ||
2018/06/09 | Castellar del Vallès | A.LL. | Albert Bartoli Macia | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'10"88 | E | ||
2018/05/05 | L'Hospitalet | A.LL. | Martina Hurtado Camps | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'47"5 | M | ||
2018/05/05 | L'Hospitalet | A.LL. | Mireia Llorca Simo | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 09'10"0 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Daniela Teixido Rovira | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'47"7 | M | ||
2018/05/05 | L'Hospitalet | A.LL. | Anna Quer Salvador | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'38"3 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Berta Gonzalez Beneyto | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 09'54"6 | M | ||
2018/04/28 | Mar Bella | A.LL. | Albert Bartoli Macia | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'21"2 | M | ||
2018/02/17 | Sabadell | P.C. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-14 | 2.000 m.ll. | 07'10"06 | E | ||
2018/02/25 | Sabadell | P.C. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-14 | 2.000 m.ll. | 07'20"06 | E | ||
2018/05/19 | Ascó | A.LL. | Albert Bartoli Macia | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'04"41 | E | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Mireia Llorca Simo | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 09'04"8 | M | ||
2018/05/19 | Ascó | A.LL. | Anna Quer Salvador | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'49"61 | E | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Miguel Torres Lopez-almansa | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'41"7 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Roc Palomar Bocos | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 09'02"2 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Juan Lavandera Mulet | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'46"4 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | German Gonzalez Beneyto | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'36"9 | M | ||
2018/05/12 | El Prat | A.LL. | Albert Bartoli Macia | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 7'06"0 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Miguel Miralles Barba | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'43"6 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Eric Capdepon Serrapiñana | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 09'01"0 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Oriol Feliubadalo Borras | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'44"5 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Anna Quer Salvador | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'08"7 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Victor Barrado Omenat | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'38"4 | M | ||
2018/02/17 | Hospitalet | A.LL. | Martina Hurtado Camps | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'24"0 | M | ||
2018/05/12 | El Prat | A.LL. | Anna Quer Salvador | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'52"9 | M | ||
2018/04/28 | Mar Bella | A.LL. | Martina Hurtado Camps | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'27"5 | M | ||
2018/03/03 | L'Hospitalet | A.LL. | Jana Llobell Antonijuan | F | SUB-12 | 2.000 m.m. | 15'28"0 | M | ||
2018/03/03 | L'Hospitalet | A.LL. | Cloe Balleste Murtra | F | SUB-12 | 2.000 m.m. | 15'28"4 | M | ||
2018/05/12 | El Prat | A.LL. | Cloe Balleste Murtra | F | SUB-12 | 2.000 m.m. | 18'18"0 | M | ||
2018/01/14 | Sabadell | A.LL. | Pau Salomo Vendrell | M | SUB-18 | 3.000 m.ll. | 09'24"00 | E | ||
2018/01/13 | Sabadell | P.C. | Lluis Ferret Blanco | M | SUB-16 | 3.000 m.ll. | 12'11"34 | E | ||
2018/01/20 | Sabadell | A.LL. | Joan Sole Morales | M | SUB-18 | 3.000 m.ll. | 09'24"09 | E | ||
2018/01/20 | Sabadell | A.LL. | Daniel Vazquez Munar | M | SUB-18 | 3.000 m.ll. | 10'16"21 | E | ||
2018/07/15 | Elx | A.LL. | Federico Blanco Cardona | M | VET M-50 | 3.000 m.ll. | 12'35"64 | E | 67.66 | |
2018/03/03 | L'Hospitalet | A.LL. | Josep Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 3.000 m.ll. | 10'46"5 | M | ||
2018/03/03 | L'Hospitalet | A.LL. | Pol Badosa Pedreño | M | SUB-14 | 3.000 m.ll. | 11'23"9 | M | ||
2018/10/20 | Serrahima | A.LL. | Ernest Cotonat Donat | M | SUB-18 | 3.000 m.ll. | 09'41"29 | M | ||
2018/01/14 | Sabadell | A.LL. | Juan Gasch Malaret | M | VET M-45 | 3.000 m.ll. | 09'18"99 | E | 87.19 | |
2018/01/27 | Sabadell | P.C. | Manuel Salvador Tarrason | M | VET M-55 | 3.000 m.ll. | 10'23"39 | E | 87.00 | |
2018/06/10 | Lleida | A.LL. | Josep Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 3.000 m.ll. | 10'29"30 | E | ||
