Marques Curses Temporada 2018/19
Data | Lloc | Tipus | Atleta | Sexe | Categoria | Prova | Marca | Vent | M/E | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/01/19 | Sabadell | P.C. | Nedelka Dimitrov Casas | F | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'22"99 | E | ||
2018/12/01 | L'Hospitalet | A.LL. | Guifre Bota Guallo | M | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'10"0 | M | ||
2019/01/12 | L'Hospitalet | A.LL. | Jana Llobell Antonijuan | F | SUB-12 | 1.000 m.ll. | 4'22"2 | M | ||
2019/01/12 | L'Hospitalet | A.LL. | Julia Catala Torrents | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'08"6 | M | ||
2019/01/19 | Sabadell | P.C. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'06"60 | E | ||
2019/01/19 | Sabadell | P.C. | Jana Hurtado Camps | F | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'28"57 | E | ||
2019/01/19 | Sabadell | P.C. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-12 | 1.000 m.ll. | 3'39"01 | E | ||
2019/01/19 | Sabadell | P.C. | Martina Hurtado Camps | F | SUB-12 | 1.000 m.ll. | 3'54"72 | E | ||
2019/06/22 | Lleida | A.LL. | Mario Alonso Garcia | M | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'41"10 | E | ||
2019/06/08 | Castellar del Vallés | A.LL. | Marta Llorca Simo | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'06"88 | E | ||
2019/06/08 | Castellar del Vallés | A.LL. | Laura Rubio Miralles | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'56"15 | E | ||
2019/06/08 | Castellar del Vallés | A.LL. | Mario Alonso Garcia | M | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'38"15 | E | ||
2019/02/10 | Sabadell | P.C. | Marti Vilanova Farre | M | SUB-12 | 1.000 m.ll. | 3'53"50 | E | ||
2019/01/12 | L'Hospitalet | A.LL. | Marta Llorca Simo | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'25"9 | M | ||
2019/12/27 | Palafrugell | A.LL. | Josep Salomon Pagespetit | M | SUB-18 | 1.000 m.ll. | 2'52"85 | E | ||
2019/12/27 | Palafrugell | A.LL. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 2'53"22 | E | ||
2019/02/10 | Sabadell | P.C. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-12 | 1.000 m.ll. | 3'38"55 | E | ||
2019/02/10 | Sabadell | P.C. | Anna Quer Salvador | F | SUB-12 | 1.000 m.ll. | 3'35"72 | E | ||
2019/02/10 | Sabadell | P.C. | Carlota Bartoli Macia | F | SUB-12 | 1.000 m.ll. | 4'19"03 | E | ||
2019/02/10 | Sabadell | P.C. | Mario Alonso Garcia | M | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'49"31 | E | ||
2019/02/10 | Sabadell | P.C. | Mauro Saiz Asensio | M | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 5'18"13 | E | ||
2019/02/10 | Sabadell | P.C. | Laura Rubio Miralles | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'02"27 | E | ||
2019/02/16 | Sabadell | P.C. | Anna Quer Salvador | F | SUB-12 | 1.000 m.ll. | 3'27"58 | E | ||
2019/02/16 | Sabadell | P.C. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-12 | 1.000 m.ll. | 3'36"60 | E | ||
2019/01/12 | L'Hospitalet | A.LL. | Mireia Llorca Simo | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'16"2 | M | ||
2019/01/12 | L'Hospitalet | A.LL. | Clara Llobell Antonijuan | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'42"7 | M | ||
2019/02/17 | Sabadell | P.C. | Tomas Blanco Funes | M | VET M-40 | 1.000 m.ll. | 3'29"28 | E | 65.99 | |
2018/11/24 | L'Hospitalet | A.LL. | Nina Bigorda Soriano | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'36"5 | M | ||
2018/12/01 | L'Hospitalet | A.LL. | Martina Farre Esteve | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 5'14"6 | M | ||
2018/12/01 | L'Hospitalet | A.LL. | Joanna Farre Esteve | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 5'29"1 | M | ||
2018/12/09 | Cambrils | A.LL. | Javier Segovia Fernandez | M | VET M-45 | 1.000 m.ll. | 3'21"14 | E | 72.57 | |
2018/12/09 | Cambrils | A.LL. | Carlos Teruel Ortiz | M | VET M-45 | 1.000 m.ll. | 3'33"25 | E | 70.31 | |
2019/12/15 | Sabadell | P.C. | Bruno Arques Ramos | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'15"83 | E | ||
2019/11/24 | Gavà | A.LL. | Bruno Arques Ramos | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'22"32 | E | ||
2019/11/16 | Manresa | A.LL. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 2'52"19 | M | ||
2018/12/22 | Sabadell | P.C. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'01"12 | E | ||
2018/12/22 | Sabadell | P.C. | Nil Salomo Vendrell | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'12"56 | E | ||
2019/10/12 | Rubí | A.LL. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'02"2 | M | ||
2018/11/24 | L'Hospitalet | A.LL. | Jana Llobell Antonijuan | F | SUB-12 | 1.000 m.ll. | 4'30"6 | M | ||
2019/01/12 | L'Hospitalet | A.LL. | Carla Villanueva Oliver | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'38"2 | M | ||
2018/11/24 | L'Hospitalet | A.LL. | Fatima Subias Tenllado | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'06"9 | M | ||
2018/11/24 | L'Hospitalet | A.LL. | Mireia Llorca Simo | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'02"9 | M | ||
2018/11/24 | L'Hospitalet | A.LL. | Nil Escue Royo | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'12"3 | M | ||
2018/11/24 | L'Hospitalet | A.LL. | Oriol Feliubadalo Borras | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'43"3 | M | ||
2018/11/24 | L'Hospitalet | A.LL. | Luca Roger Bassas Garrity | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'44"3 | M | ||
2018/11/24 | L'Hospitalet | A.LL. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'09"6 | M | ||
2019/01/12 | Sabadell | P.C. | Nil Salomo Vendrell | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'09"85 | E | ||
2019/01/12 | Sabadell | P.C. | Nedelka Dimitrov Casas | F | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'25"71 | E | ||
2019/01/12 | L'Hospitalet | A.LL. | Bruno Arques Ramos | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'40"6 | M | ||
2019/01/12 | L'Hospitalet | A.LL. | Laura Rubio Miralles | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'07"9 | M | ||
2019/05/19 | El Prat | A.LL. | Immaculada De Pouplana Mira | F | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 4'44"37 | E | ||
2018/12/01 | L'Hospitalet | A.LL. | Clara Llobell Antonijuan | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'48"2 | M | ||
2019/02/17 | Sabadell | P.C. | Javier Segovia Fernandez | M | VET M-45 | 1.000 m.ll. | 3'12"22 | E | 75.94 | |
2019/05/01 | El Prat | A.LL. | Martina Farre Esteve | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 5'07"93 | E | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Ignasi Queralt Alarcon | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'43"4 | M | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Victor Barrado Omenat | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'24"6 | M | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Miquel Valls Sobredo | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'41"8 | M | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Carla Villanueva Oliver | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'33"4 | M | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Helena Osorio Peña | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'43"6 | M | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Laia Castello Redondo | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'33"9 | M | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Sara Contreras Pujol | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'38"7 | M | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Maiara Curiel Diogenes | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'57"5 | M | ||
2019/05/01 | El Prat | A.LL. | Albert Bartoli Macia | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'23"24 | E | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Berta Gonzalez Beneyto | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 4'15"3 | M | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Paula Perez Soteras | F | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'51"3 | M | ||
2019/05/01 | El Prat | A.LL. | Nabil Mehenni Alvarez | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'22"25 | E | ||
2019/03/09 | Ourense | P.C. | Javier Segovia Fernandez | M | VET M-45 | 1.000 m.ll. | 3'19"63 | E | 73.12 | |
2019/05/01 | El Prat | A.LL. | Joanna Farre Esteve | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'53"94 | E | ||
2019/05/01 | El Prat | A.LL. | Marta Llorca Simo | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'12"72 | E | ||
2019/05/01 | El Prat | A.LL. | Pol Farre Esteve | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'46"51 | E | ||
2019/05/01 | El Prat | A.LL. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 2'55"92 | E | ||
2019/05/01 | El Prat | A.LL. | Benito Morcego Barrenechea | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'00"99 | E | ||
2019/03/24 | L'Hospitalet | A.LL. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 2'54"40 | E | ||
2019/02/17 | Sabadell | P.C. | Eusebi Manen Comas | M | VET M-60 | 1.000 m.ll. | 4'41"38 | E | 59.38 | |
2019/02/23 | Sabadell | P.C. | Victor Barrado Omenat | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'18"46 | E | ||
2019/05/19 | El Prat | A.LL. | Pol Giralt Salarich | M | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 4'06"08 | E | ||
2019/05/19 | El Prat | A.LL. | Laura Rubio Miralles | F | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'55"93 | E | ||
2019/05/19 | El Prat | A.LL. | Mario Alonso Garcia | M | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'45"98 | E | ||
2019/05/18 | El Prat | A.LL. | Pol Asensio Marti | M | SUB-14 | 1.000 m.ll. | 3'45"36 | E | ||
2019/02/23 | Sta. Coloma Gramanet | A.LL. | Mario Alonso Garcia | M | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 3'58"5 | M | ||
2019/02/23 | Sta. Coloma Gramanet | A.LL. | Erik Vosseler Masegosa | M | SUB-10 | 1.000 m.ll. | 4'10"1 | M | ||
2019/04/13 | Sant Celoni | A.LL. | Nedelka Dimitrov Casas | F | SUB-16 | 1.000 m.ll. | 3'25"98 | E | ||
2018/11/24 | L'Hospitalet | A.LL. | Mauro Saiz Asensio | M | SUB-10 | 1.000 m.m. | 08'46"2 | M | ||
2019/05/19 | El Prat | A.LL. | Sara Contreras Pujol | F | SUB-10 | 1.000 m.m. | 06'38"10 | E | ||
2019/05/19 | El Prat | A.LL. | Adria Terradillos Pericas | M | SUB-10 | 1.000 m.m. | 06'36"39 | E | ||
2019/04/27 | Vilanova i la Geltrú | A.LL. | Sara Contreras Pujol | F | SUB-10 | 1.000 m.m. | 06'20"5 | M | ||
2018/11/24 | L'Hospitalet | A.LL. | Guifre Bota Guallo | M | SUB-10 | 1.000 m.m. | 08'01"1 | M | ||
2019/06/08 | Castellar del Vallés | A.LL. | Sara Contreras Pujol | F | SUB-10 | 1.000 m.m. | 07'32"90 | E | ||
2019/05/18 | El Prat | A.LL. | Albert Bartoli Macia | M | SUB-14 | 1.000 m. Obs. | 3'31"16 | E | ||
2019/03/09 | Valencia | P.C. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'11"68 | E | ||
2019/05/01 | Serrahima | A.LL. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'12"34 | E | ||
2018/12/22 | Sabadell | P.C. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'17"94 | E | ||
2018/12/22 | Sabadell | P.C. | Oriol Rutllan Dominguez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'29"78 | E | ||
2018/12/22 | Sabadell | P.C. | Daniel Edmon Bassas Garrity | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 5'07"59 | E | ||
2019/03/09 | Valencia | P.C. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'16"59 | E | ||
2019/04/28 | Serrahima | A.LL. | Nedelka Dimitrov Casas | F | SUB-16 | 1.500 m.ll. | 5'43"50 | E | ||
2019/07/03 | Serrahima | A.LL. | Josep Salomon Pagespetit | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'26"02 | E | ||
2019/07/03 | Serrahima | A.LL. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'02"05 | E | ||
2019/07/03 | Serrahima | A.LL. | Xavier Espino Comas | M | SENIOR | 1.500 m.ll. | 4'22"86 | E | ||
2019/07/21 | Cambrils | A.LL. | Javier Segovia Fernandez | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 5'33"04 | E | 69.76 | |
2019/04/06 | L'Hospitalet | A.LL. | Irene Betriu Rosello | F | SENIOR | 1.500 m.ll. | 5'07"88 | E | ||
2019/01/05 | Sabadell | P.C. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'20"70 | E | ||
2019/07/03 | Serrahima | A.LL. | Maddi Urdampilleta Aramburu | F | SENIOR | 1.500 m.ll. | 5'00"63 | E | ||
2019/03/30 | Palafrugell | A.LL. | Llorenç Gracia Puig | M | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 5'32"22 | E | ||
2019/07/03 | Serrahima | A.LL. | Javier Ricardo Subias Arilla | M | VET M-50 | 1.500 m.ll. | 4'32"55 | E | 89.19 | |
2019/04/28 | Serrahima | A.LL. | Josep Salomon Pagespetit | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'34"80 | E | ||
2018/12/23 | Sabadell | P.C. | Javier Ricardo Subias Arilla | M | VET M-50 | 1.500 m.ll. | 4'40"85 | E | 86.56 | |
2019/04/06 | L'Hospitalet | A.LL. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'18"08 | E | ||
2019/01/18 | Sabadell | P.C. | Joan Sole Morales | M | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 4'15"09 | E | ||
2019/05/18 | Palafrugell | A.LL. | Pau Salomo Vendrell | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'12"46 | E | ||
2019/06/05 | Serrahima | A.LL. | Maddi Urdampilleta Aramburu | F | SENIOR | 1.500 m.ll. | 5'02"26 | E | ||
2019/06/05 | Serrahima | A.LL. | Irene Betriu Rosello | F | SENIOR | 1.500 m.ll. | 5'06"71 | E | ||
2019/02/02 | Sabadell | P.C. | Manuel Salvador Tarrason | M | VET M-60 | 1.500 m.ll. | 4'54"50 | E | 89.16 | |
2019/06/05 | Serrahima | A.LL. | Luca Chiodo | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 4'23"09 | E | 89.93 | |
2019/02/03 | Sabadell | P.C. | Maddi Urdampilleta Aramburu | F | SENIOR | 1.500 m.ll. | 5'11"79 | E | ||
2019/02/09 | Sabadell | P.C. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'08"26 | E | ||
2019/05/30 | Mollet del Vallès | A.LL. | Josep Salomon Pagespetit | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'28"41 | E | ||
2019/05/19 | Madrid | A.LL. | Carlos Teruel Ortiz | M | VET M-50 | 1.500 m.ll. | 5'54"91 | E | 67.91 | |
2019/05/30 | Mollet del Vallès | A.LL. | Elias Abad Rocamora | M | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 4'27"50 | E | ||
2019/05/30 | Mollet del Vallès | A.LL. | Joan Sole Morales | M | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 4'10"08 | E | ||
2019/05/30 | Mollet del Vallès | A.LL. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'11"25 | E | ||
2019/02/10 | Sabadell | P.C. | Joan Sole Morales | M | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 4'13"35 | E | ||
2019/02/10 | Antequera | P.C. | Manuel Salvador Tarrason | M | VET M-60 | 1.500 m.ll. | 5'03"10 | E | 86.63 | |
2019/05/18 | Palafrugell | A.LL. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'14"61 | E | ||
2019/05/18 | Palafrugell | A.LL. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'09"56 | E | ||
2019/05/19 | Madrid | A.LL. | Javier Segovia Fernandez | M | VET M-45 | 1.500 m.ll. | 5'26"75 | E | 71.10 | |
2019/01/18 | Sabadell | P.C. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'15"44 | E | ||
2019/03/03 | Sabadell | P.C. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'15"50 | E | ||
2019/01/18 | Sabadell | P.C. | Pau Salomo Vendrell | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'21"79 | E | ||
2019/02/17 | Sabadell | P.C. | Javier Ricardo Subias Arilla | M | VET M-50 | 1.500 m.ll. | 4'37"54 | E | 87.59 | |
2019/01/18 | Sabadell | P.C. | Elias Abad Rocamora | M | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 4'28"02 | E | ||
2019/01/18 | Sabadell | P.C. | Jaime Ricart De La Torre | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 5'16"46 | E | ||
2019/05/05 | Serrahima | A.LL. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'08"91 | E | ||
2019/05/05 | Serrahima | A.LL. | Irene Betriu Rosello | F | SENIOR | 1.500 m.ll. | 4'55"42 | E | ||
2019/05/12 | Sta. Coloma Gramanet | A.LL. | Pau Salomo Vendrell | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'15"24 | E | ||
2019/06/09 | Tarragona | A.LL. | Elias Abad Rocamora | M | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 4'25"39 | E | ||
2019/06/19 | Serrahima | A.LL. | Maddi Urdampilleta Aramburu | F | SENIOR | 1.500 m.ll. | 4'59"21 | E | ||
2019/06/19 | Serrahima | A.LL. | Irene Betriu Rosello | F | SENIOR | 1.500 m.ll. | 4'54"61 | E | ||
2019/06/19 | Serrahima | A.LL. | Josep Salomon Pagespetit | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'25"66 | E | ||
2019/06/19 | Serrahima | A.LL. | Xavier Espino Comas | M | SENIOR | 1.500 m.ll. | 4'23"44 | E | ||
2019/06/19 | Serrahima | A.LL. | Elias Abad Rocamora | M | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 4'20"50 | E | ||
2019/06/19 | Serrahima | A.LL. | Joan Sole Morales | M | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 4'09"19 | E | ||
2019/06/16 | Castellar del Vallés | A.LL. | Javier Ricardo Subias Arilla | M | VET M-50 | 1.500 m.ll. | 4'33"42 | E | 88.91 | |
2019/02/09 | Sabadell | P.C. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'08"80 | E | ||
2019/01/18 | Sabadell | P.C. | Victor Blasi Cairol | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'10"68 | E | ||
2019/04/06 | L'Hospitalet | A.LL. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'18"18 | E | ||
2019/12/22 | Sabadell | P.C. | Tomas Revilla Sanguesa | M | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 4'00"07 | E | ||
2019/12/22 | Sabadell | P.C. | Joan Sole Morales | M | SUB-20 | 1.500 m.ll. | 4'03"49 | E | ||
2019/12/22 | Sabadell | P.C. | Jordi Alegre Lopez | M | SUB-18 | 1.500 m.ll. | 4'08"21 | E | ||
2019/05/19 | El Prat | A.LL. | Benito Morcego Barrenechea | M | SUB-16 | 1.500 m. Obs. | 4'58"48 | E | ||
2018/11/18 | Ripoll | RUTA | Manuel Salvador Tarrason | M | VET M-55 | 1/2 Marató | 1:26'32 | E | 83.82 | |
2019/02/23 | Sta. Coloma Gramanet | A.LL. | Pere Serrapiñana Ramon | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'19"8 | M | ||
2018/12/01 | L'Hospitalet | A.LL. | Pol Asensio Marti | M | SUB-14 | 2.000 m.ll. | 08'48"7 | M | ||
2019/02/23 | Sabadell | P.C. | Albert Bartoli Macia | M | SUB-14 | 2.000 m.ll. | 07'09"71 | E | ||
2018/12/01 | L'Hospitalet | A.LL. | Anna Quer Salvador | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'42"1 | M | ||
2018/12/01 | L'Hospitalet | A.LL. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'52"2 | M | ||
2018/12/01 | L'Hospitalet | A.LL. | Claudia Farre Esteve | F | SUB-14 | 2.000 m.ll. | 08'55"8 | M | ||
2019/11/16 | Manresa | A.LL. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'51"55 | M | ||
2019/05/18 | El Prat | A.LL. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'35"14 | E | ||
2019/05/18 | El Prat | A.LL. | Pere Serrapiñana Ramon | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'04"48 | E | ||
2019/02/23 | Sta. Coloma Gramanet | A.LL. | Martina Hurtado Camps | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'12"9 | M | ||
2019/02/23 | Sta. Coloma Gramanet | A.LL. | Marc Serrapiñana Ramon | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'23"7 | M | ||
2019/02/23 | Sta. Coloma Gramanet | A.LL. | Anna Quer Salvador | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'51"3 | M | ||
2018/12/01 | L'Hospitalet | A.LL. | Marti Vilanova Farre | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'30"2 | M | ||
2019/03/23 | L'Hospitalet | A.LL. | Gerard Contreras Pujol | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'02"6 | M | ||
2019/03/09 | Sabadell | P.C. | Albert Bartoli Macia | M | SUB-14 | 2.000 m.ll. | 07'06"08 | E | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Estela Alcantara Martinez | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 09'44"7 | M | ||
2018/12/15 | Sta. Coloma Gramanet | A.LL. | Nabil Mehenni Alvarez | M | SUB-14 | 2.000 m.ll. | 07'46"6 | M | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'02"0 | M | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Anna Quer Salvador | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'52"0 | M | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Juli Vidal Alemany | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 09'13"3 | M | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | German Gonzalez Beneyto | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'32"3 | M | ||
2018/12/01 | L'Hospitalet | A.LL. | Juli Vidal Alemany | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'33"3 | M | ||
2018/12/01 | L'Hospitalet | A.LL. | Christian Prado Coll | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'01"6 | M | ||
2019/05/25 | Castellar del Vallès | A.LL. | Carlota Bartoli Macia | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'44"3 | M | ||
2019/06/22 | Lleida | A.LL. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'27"45 | E | ||
2019/06/08 | Castellar del Vallés | A.LL. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'31"08 | E | ||
2019/10/05 | Rubí | A.LL. | Maia Salomon Pagespetit | F | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 07'44"7 | M | ||
2018/11/10 | L'Hospitalet | A.LL. | Marti Vilanova Farre | M | SUB-12 | 2.000 m.ll. | 08'12"4 | M | ||
2019/02/10 | Sabadell | P.C. | Albert Bartoli Macia | M | SUB-14 | 2.000 m.ll. | 07'24"72 | E | ||
2019/04/27 | Vilanova i la Geltrú | A.LL. | Gerard Contreras Pujol | M | SUB-12 | 2.000 m.m. | 11'32"2 | M | ||
2019/05/18 | El Prat | A.LL. | Arhane Garuz Marin | F | SUB-12 | 2.000 m.m. | 14'23"64 | E | ||
2019/05/18 | El Prat | A.LL. | Gerard Contreras Pujol | M | SUB-12 | 2.000 m.m. | 13'28"85 | E | ||
2019/06/08 | Castellar del Vallés | A.LL. | Gerard Contreras Pujol | M | SUB-12 | 2.000 m.m. | 14'03"92 | E | ||
2019/06/16 | Castellar del Vallés | A.LL. | Manuel Salvador Tarrason | M | VET M-60 | 2.000 m.Obs. | 07'34"29 | E | 85.89 | |
2019/06/08 | Castellar del Vallés | A.LL. | Albert Bartoli Macia | M | SUB-14 | 3.000 m.ll. | 10'57"29 | E | ||
2019/02/17 | Sabadell | P.C. | Juan Gasch Malaret | M | VET M-45 | 3.000 m.ll. | 09'08"10 | E | 89.62 | |
2019/06/16 | Castellar del Vallés | A.LL. | Luca Chiodo | M | VET M-45 | 3.000 m.ll. | 09'47"99 | E | 84.19 | |
2019/12/14 | Sabadell | P.C. | Jacopo Trabaldo Togna | M | SUB-14 | 3.000 m.ll. | 11'09"10 | E | ||
2019/12/14 | Sabadell | P.C. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 3.000 m.ll. | 10'18"56 | E | ||
2019/07/10 | Málaga | A.LL. | Manuel Salvador Tarrason | M | VET M-60 | 3.000 m.ll. | 10'53"95 | E | 83.65 | |
2019/06/12 | Serrahima | A.LL. | Xavier Espino Comas | M | SENIOR | 3.000 m.ll. | 09'58"16 | E | ||
2019/01/05 | Sabadell | P.C. | Joan Sole Morales | M | SUB-20 | 3.000 m.ll. | 09'21"67 | E | ||
2019/02/10 | Sabadell | P.C. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 3.000 m.ll. | 10'37"94 | E | ||
2019/06/22 | Lleida | A.LL. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 3.000 m.ll. | 10'37"60 | E | ||
2019/05/25 | Castellar del Vallès | A.LL. | Albert Bartoli Macia | M | SUB-14 | 3.000 m.ll. | 11'09"1 | M | ||
2019/02/23 | Sta. Coloma Gramanet | A.LL. | Nabil Mehenni Alvarez | M | SUB-14 | 3.000 m.ll. | 11'40"9 | M | ||
2019/02/17 | Sabadell | P.C. | Javier Ricardo Subias Arilla | M | VET M-50 | 3.000 m.ll. | 09'58"68 | E | 84.71 | |
2019/02/02 | Sabadell | P.C. | Juan Gasch Malaret | M | VET M-45 | 3.000 m.ll. | 09'26"78 | E | 86.66 | |
2019/05/25 | Mollet del Vallès | A.LL. | Nedelka Dimitrov Casas | F | SUB-16 | 3.000 m.ll. | 11'24"56 | E | ||
2019/05/25 | Mollet del Vallès | A.LL. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 3.000 m.ll. | 09'57"19 | E | ||
2019/05/18 | El Prat | A.LL. | Nabil Mehenni Alvarez | M | SUB-14 | 3.000 m.ll. | 11'35"30 | E | ||
2019/05/19 | El Prat | A.LL. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 3.000 m.ll. | 10'06"08 | E | ||
2019/02/10 | Antequera | P.C. | Manuel Salvador Tarrason | M | VET M-60 | 3.000 m.ll. | 10'36"34 | E | 85.97 | |
2019/10/05 | Sabadell | A.LL. | Joan Salomon Pagespetit | M | SUB-16 | 3.000 m.ll. | 10'13"19 | M | ||
2019/05/19 | El Prat | A.LL. | Nedelka Dimitrov Casas | F | SUB-16 | 3.000 m.ll. | 11'50"00 | E | ||
